

Casos confirmados en México
Consulta los Estados con el número de infectados por SARS-CoV-19.
¿Cuántas pruebas de Coronavirus se han hecho en México y el Mundo?
México ocupa el lugar número 40 de número de pruebas de Covid-19 realizadas. Estos son los países con más exámenes hechos:
# | País | Registrados | Activos | Pruebas realizadas |
1 | China | 84,337 | 714 | 90,410,000 |
2 | USA | 4,748,755 | 2,248,490 | 59,094,910 |
3 | Russia | 845,443 | 184,861 | 28,478,012 |
4 | India | 1,751,919 | 567,637 | 19,358,659 |
5 | UK | 303,952 | N/A | 16,280,223 |
6 | Brazil | 2,675,676 | 698,836 | 13,096,132 |
7 | Germany | 211,060 | 8,234 | 8,006,135 |
8 | Italy | 247,832 | 12,457 | 6,873,496 |
9 | Spain | 335,602 | N/A | 6,678,414 |
10 | UAE | 60,760 | 6,154 | 5,119,652 |
11 | Turkey | 231,869 | 10,643 | 4,845,669 |
12 | Australia | 17,282 | 6,879 | 4,306,200 |
13 | Canada | 116,312 | 6,150 | 4,050,358 |
14 | Saudi Arabia | 277,478 | 37,043 | 3,395,688 |
15 | France | 187,919 | 76,154 | 2,982,302 |
16 | South Africa | 493,183 | 159,007 | 2,959,535 |
17 | Iran | 306,752 | 23,940 | 2,482,553 |
18 | Peru | 414,735 | 108,391 | 2,348,396 |
19 | Poland | 46,346 | 10,251 | 2,273,553 |
20 | Kazakhstan | 90,367 | 28,749 | 2,079,540 |
21 | Pakistan | 278,305 | 25,177 | 1,973,237 |
22 | Belgium | 68,751 | 41,364 | 1,670,785 |
23 | Israel | 72,163 | 26,542 | 1,651,766 |
24 | Chile | 357,658 | 17,618 | 1,623,992 |
25 | Portugal | 51,310 | 12,790 | 1,622,951 |
26 | Colombia | 295,508 | 131,016 | 1,573,679 |
27 | S. Korea | 14,336 | 802 | 1,571,830 |
28 | Philippines | 98,232 | 30,928 | 1,534,319 |
29 | Denmark | 13,789 | 596 | 1,532,427 |
30 | Venezuela | 18,574 | 7,989 | 1,521,688 |
31 | Indonesia | 109,936 | 36,824 | 1,517,381 |
32 | Uzbekistan | 24,783 | 9,337 | 1,377,915 |
33 | Singapore | 52,512 | 5,745 | 1,321,094 |
34 | Belarus | 67,946 | 4,697 | 1,309,823 |
35 | Morocco | 25,015 | 6,688 | 1,273,939 |
36 | Romania | 52,111 | 22,386 | 1,226,058 |
37 | Bangladesh | 239,860 | 100,475 | 1,185,611 |
38 | Ukraine | 71,056 | 30,039 | 1,046,080 |
39 | Iraq | 126,704 | 32,624 | 1,014,760 |
40 | Mexico | 424,637 | 99,331 | 984,288 |
México ocupa el cuarto lugar en el número de casos nuevos por día
El crecimiento del número de casos ha ido en aumento en México. Actualmente el primer puesto es para India, seguido de Estados Unidos y Brazil. Estos números son del 1 de agosto. Aquí los primeros diez:
# | País | Casos acumulados | Nuevos casos | Nuevas muertes |
Mundo | 17,917,833 | 165,125 | 3,579 | |
1 | India | 1,751,919 | 54,865 | 852 |
2 | USA | 4,748,755 | 42,866 | 649 |
3 | Brazil | 2,675,676 | 9,378 | 221 |
4 | Mexico | 424,637 | 8,458 | 688 |
5 | Russia | 845,443 | 5,462 | 95 |
6 | Philippines | 98,232 | 4,963 | 17 |
7 | Iran | 306,752 | 2,548 | 216 |
8 | Bangladesh | 239,860 | 2,199 | 21 |
9 | Iraq | 126,704 | 2,095 | 64 |
10 | Chile | 357,658 | 1,991 | 76 |
En México estamos en la tercera fase epidemiológica
- Se registran miles de casos en varias localidades del país.
- Requiere la ejecución de protocolos sanitarios más estrictos como la cuarentena generalizada de la población.
Mapa de casos confirmados en el Mundo
Estados Unidos, Italia, China y España son los principales países. El siguiente mapa ofrece datos por país y algunas gráficas de interés.
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)Actualización en vivo del total de casos de COVID-19 en todos los países
Comparación del aumento del número de casos en diferentes países
¿Cuántos se han recuperado del COVID-19 en el Mundo?
En esta gráfica vemos la proporción de casos de COVID-19 en el mundo y su relación con los que se han recuperado completamente. Los fallecimientos son principalmente de adultos mayores con problemas de salud preexistentes.

Cámaras con transmisión en vivo
En SkylineWebcams se puede consultar un resumen del día de ayer de varias ciudades. Aún se mueve mucha gente por las calles. Aquí algunos ejemplos:
- Zócalo de la ciudad de México.
- Guadalajara, Jalisco.
Conserva la calma y sigue las recomendaciones de las autoridades
Evita dedicar tiempo excesivo a estar informado o hablar sólo del coronavirus. Elige un par de fuentes confiables y dedica sólo unos minutos para estar informado. Demasiada información nubla las decisiones, nos distrae y nos quita energía para las actividades importantes.

Recursos recomendados
- Información del Coronavirus del Gobierno de México.
- Claves para entender el Coronavirus.
- Información y estadísticas de la Pandemia en México (Wikipedia).
- Información y noticias del coronavirus en BBC.
- Estadísticas actualizadas en World-o-Meter.
- Webcams de diferentes lugares del mundo en SkylineWebcams.
- Estadísticas y proyecciones del Covid-19 en Our World In Data.
- Mapa elaborado por Google para ver visualizar los casos de Covid-19.
Gracias por la información y los recursos que compartes.